

型號(hào)意義

產(chǎn)品簡介
  ISGD管道清水泵根據(jù)IS單級(jí)單吸離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照ISO2858和的國家管道泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn)
  1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且們于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用.
  2、葉輪直接安在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平衡振動(dòng)噪音很低。
  3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。
  4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
  5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
  6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
產(chǎn)品用途
  1、ISG管道清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城 市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。
3、IHG立式不銹鋼化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金 電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
使用條件
  1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
  2、 環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
  3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
  注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
結(jié)構(gòu)示意圖
|  | 序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | 
| 1 | 泵體 | 6 | 泵蓋 | |
| 2 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
| 3 | 葉輪螺母 | 8 | 擋水圈 | |
| 4 | 放氣閥 | 9 | 電機(jī) | |
| 5 | 螺塞 | 
性能參數(shù)
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 40-100 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 3.3 3 2.8 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 
| 40-125 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 5.5 5 4.5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 
| 40-125A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 4.4 4 3.6 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 
| 40-160 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 8.5 8 7.5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 | 
| 40-160A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 6.8 6.4 6 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 | 
| 40-200 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 13 12.5 12 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 | 
| 40-200A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 10.4 10 9.6 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 | 
| 40-250 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 20.5 20 18.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 | 
| 40-250A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 16.4 16 15 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 | 
| 40-250B | 40 | 1.6 2.3 3.4 | 0.44 0.64 0.94 | 13.2 13 12 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 40-100(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 3.4 3 2.8 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 
| 40-125(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 5.4 5.0 4.6 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 | 
| 40-125(I)A | 40 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 4.3 4.0 3.7 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.0 | 24 | 
| 40-160(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 8.5 8.0 7.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 | 
| 40-160(I)A | 40 | 3.0 5.1 6.1 | 0.83 1.42 1.69 | 5.6 5.3 4.9 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 | 
| 40-200(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 13.1 12.5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 | 
| 40-200(I)A | 40 | 3.3 5.5 6.5 | 0.92 1.53 1.81 | 10 9.5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 | 
| 40-250(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 | 
| 40-250(I)A | 40 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 | 
| 40-250(I)B | 40 | 3.1 5.1 6.1 | 0.86 1.42 1.69 | 13.2 13 12.5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 50-100 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 3.4 3 2.8 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 
| 50-125 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 5.4 5.0 4.6 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 | 
| 50-125A | 50 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 4.3 4.0 3.7 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 
| 50-160 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 8.5 8.0 7.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 | 
| 50-160A | 50 | 3.0 5.1 6.1 | 0.83 1.42 1.69 | 5.6 5.3 4.9 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 | 
| 50-200 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 13.1 12.5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 | 
| 50-200A | 50 | 3.3 5.5 6.5 | 0.92 1.53 1.81 | 10 9.5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 
| 50-250 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 | 
| 50-250A | 50 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 | 
| 50-250B | 50 | 3.1 5.1 6.1 | 0.86 1.42 1.69 | 13.2 13 12.5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 50-100(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 3.5 3 2.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 | 
| 50-125(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5.0 4.7 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 | 
| 50-125(I)A | 50 | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 4.1 3.8 3.6 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 | 
| 50-160(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | 
| 50-160(I)A | 50 | 6.5 10.8 13.0 | 1.81 3.0 3.61 | 6.6 6 5.4 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 | 
| 50-200(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.2 12.5 11.8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | 
| 50-200(I)A | 50 | 6.8 11.3 13.5 | 1.89 3.14 3.75 | 10.7 10.1 9.6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 
| 50-250(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 | 
| 50-250(I)A | 50 | 7.0 11.7 14.1 | 1.94 3.25 3.92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 | 
| 50-250(I)B | 50 | 6.1 10.2 12.3 | 1.69 2.83 3.42 | 14.1 13.4 13.0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 | 
| 50-315(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 36 | 1450 | 4 | 2.8 | 89 | 
| 50-315(I)A | 50 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3 | 2.8 | 84 | 
| 50-315(I)B | 50 | 6.1 10.2 12.1 | 1.69 2.81 3.36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3 | 2.8 | 82 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 65-100 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 3.5 3 2.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 | 
| 65-125 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5.0 4.7 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 | 
| 65-125A | 65 | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 4.1 3.8 3.6 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 | 
| 65-160 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | 
| 65-160A | 65 | 6.5 10.8 13.0 | 1.81 3.0 3.61 | 6.6 6 5.4 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 | 
| 65-200 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 3.75 | 13.2 12.5 11.8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | 
| 65-200A | 65 | 6.8 11.3 13.5 | 1.89 3.14 3.75 | 10.7 10.1 9.6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 
| 65-250 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 | 
| 65-250A | 65 | 7.0 11.7 14.1 | 1.94 3.25 3.92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 | 
| 65-250B | 65 | 6.1 10.2 12.3 | 1.69 2.83 3.42 | 14.1 13.4 13.0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 | 
| 65-315 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 36 | 1450 | 4 | 2.8 | 89 | 
| 65-315A | 65 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3 | 2.8 | 85 | 
| 65-315B | 65 | 6.1 10.1 12.1 | 1.69 2.81 3.36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3 | 2.8 | 82 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 65-100(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 3.5 3 2.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 83 | 
| 65-125(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 | 
| 65-125(I)A | 65 | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 48 | 
| 65-160(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 | 
| 65-160(I)A | 65 | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 
| 65-200(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 | 
| 65-200(I)A | 65 | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 | 
| 65-250(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3 | 2.8 | 85 | 
| 65-250(I)A | 65 | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 | 
| 65-250(I)B | 65 | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 | 
| 65-315(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 | 
| 65-315(I)A | 65 | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4 | 2.8 | 110 | 
| 65-315(I)B | 65 | 12.1 20.2 24.2 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 30.6 | 49 | 1450 | 3 | 2.8 | 100 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 80-100 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 3.5 3 2.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 
| 80-125 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 
| 80-125A | 80 | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 
| 80-160 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 
| 80-160A | 80 | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 
| 80-200 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 
| 80-200A | 80 | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 
| 80-250 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3 | 2.8 | 89 | 
| 80-250A | 80 | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 
| 80-250B | 80 | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 
| 80-315 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 
| 80-315A | 80 | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 
| 80-315B | 80 | 12.1 20.2 24.3 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3 | 2.8 | 95 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 80-100(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 
| 80-125(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 
| 80-125(I)A | 80 | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 61 | 
| 80-160(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 
| 80-160(I)A | 80 | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 
| 80-200(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 
| 80-200(I)A | 80 | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 
| 80-250(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 
| 80-250(I)A | 80 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.4 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 
| 80-250(I)B | 80 | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 
| 80-315(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 
| 80-315(I)A | 80 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 
| 80-315(I)B | 80 | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 100-100 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 
| 100-125 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 
| 100-125A | 100 | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 
| 100-160 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 
| 100-160A | 100 | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 
| 100-200 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 
| 100-200A | 100 | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 
| 100-250 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | 
| 100-250A | 100 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.6 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | 
| 100-250B | 100 | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | 
| 100-315 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | 
| 100-315A | 100 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 
| 100-315B | 100 | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 100-125(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 6.5 5 4 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | 
| 100-125(I)A | 100 | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 4.3 3.8 3.4 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | 
| 100-160(I) | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.78 33.33 | 10 8 7 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | 
| 100-160(I)A | 100 | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 7.3 6.3 5.4 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | 
| 100-200(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 14.0 12.5 11 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | 
| 100-200(I)A | 100 | 51.7 86.1 103 | 14.36 23.92 28.61 | 10.8 9.3 8.2 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | 
| 100-250(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 21.5 20 18.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | 
| 100-250(I)A | 100 | 56 93.3 112 | 15.56 25.92 31.11 | 18.7 17.4 16.1 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | 
| 100-250(I)B | 100 | 52.2 87 104 | 14.5 24.17 28.89 | 16 15 14 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | 
| 100-315(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 33.5 32 30.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | 
| 100-315(I)A | 100 | 55.0 91.0 110.0 | 15.28 25.28 30.56 | 28 27 25.7 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | 
| 100-315(I)B | 100 | 47 79.0 95 | 13.06 21.94 26.39 | 21 20 19 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | 
| 100-400(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 52 50 48.5 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | 
| 100-400(I)A | 100 | 56.4 94 113 | 15.67 26.11 31.39 | 46 44 43 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | 
| 100-400(I)B | 100 | 52.3 87 105 | 14.53 24.17 29.17 | 39 38 37 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | 
| 100-400(I)C | 100 | 48.6 81 97 | 13.54 22.56 26.94 | 34 32.8 32 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | 
| 型號(hào)  | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 125-125 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 5.5 5 4.3 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | 
| 125-125A | 125 | 43 71.5 66 | 11.6 19.9 13.9 | 4.4 4 3.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | 
| 125-160 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 9 8 7 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | 
| 125-160A | 125 | 42 69.3 83 | 11.9 19.3 23 | 6.8 6 5.3 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | 
| 125-200 | 125 | 48 80 96 | 13.3 23.2 26.7 | 13.8 12.5 11.5 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | 
| 125-200A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 12 11 10 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | 
| 125-250 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 22 20 18.3 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | 
| 125-250A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 19 17.5 16 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | 
| 125-250B | 125 | 41.5 69 83 | 11.5 11.2 23 | 16.3 15 13.8 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | 
| 125-315 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 33.3 32 29.8 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | 
| 125-315A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 29.3 27.5 26 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | 
| 125-315B | 125 | 43 72 96 | 11.9 20 23.9 | 26.5 25 23.8 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 150-200 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13.8 12.5 11.5 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 | 305 | 
| 150-200A | 150 |  90 150 180 | 25 41.7 50 | 12 11 10 | 76 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 276 | 
| 150-250 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22 20 18.3 | 75 | 1450 | 15 | 5.0 | 310 | 
| 150-250A | 150 |  90 150 180 | 25 41.7 50 | 19 17.5 16 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 | 303 | 
| 150-250B | 150 | 84 140 168 |  23.3 39 46.7 | 16.3 15 13.8 | 73 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 281 | 
